ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от
232000 руб.
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Пандусная грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали. Терминал поддерживает печать 10 форматов штрихкодов (EAN13…EAN128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix), регистрирует товароучетные операции (продажа, прием, отпуск, списание, инвентаризация), печатает этикетки и чеки, интегрируется в системы учета. Память на 20 000 товаров. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Этикетирование:
Установка массы тары:
Проведение товароучетных операций:
Подключаемое оборудование:
| Модель | 4D-LA.S-15/12-1000-RP | 4D-LA.S-15/12-2000-RP |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 | 2000 |
| Минимальная нагрузка, кг | 4 | 10 |
| Дискретность отсчета, г | 200 | 500 |
| Диапазон тарирования, кг | 1000 | 2000 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 2010 х 1430 х 95 | |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1500 х 1200 | |
| Габаритные размеры весов в упаковке (ШхГхВ), мм | 1520 х 1430 х 200 | |
| Масса весов нетто/брутто, кг | 166/178 | |
| Материал модуля взвешивающего | нержавеющая сталь | |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 | |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 | |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 | |
| Длина кабеля, м | 5 | |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 295 х 230 х 200 | |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 310 х 250 х 220 | |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 | |
| Степень защиты терминала | IP51 | |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0…+40 | |
| Скорость печати, мм/с | 60 | |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 | |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 | |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 | |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 | |
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки | |
| Торговая индикация | да | |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) | |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C | |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 | |
| В комплекте поставки | сетевой адаптер кронштейн крепления терминала на стене кронштейн крепления терминала на стойке ST4D патч-корд cat5е | |
| Производитель | "Масса-К" (Россия) | |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы низкопрофильные Масса-К 4D-LA.S-15/12-1000-RP | 232 000.00 руб. |
|
232 000.00 руб. | |
| Весы низкопрофильные Масса-К 4D-LA.S-15/12-2000-RP | 232 000.00 руб. |
|
232 000.00 руб. |