ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от
116200 руб.
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Пандусная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал весов в корпусе из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов.
Весы легко интегрируются в системы учета. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам RS-232, USB, Ethernet и Wi-Fi.
Настройка сетевых параметров Ethernet и Wi-Fi осуществляется с помощью ПО "Настройка весов 100" (Драйвер 100).
Весы могут являться как клиентом, так и точкой доступа сети Wi-Fi. При подключении весов в режиме точки доступа Wi-Fi, дополнительно, реализовано отображение веса на телефоне или планшете (Приложение на Android).
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
Подключение к учетным системам:
Подключаемое оборудование:
| Модель | 4D-LA-10/10-1000-AB(RUEW) | 4D-LA-10/10-1500-AB(RUEW) |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 | 1500 |
| Минимальная нагрузка, кг | 4 | 10 |
| Дискретность отсчета, г | 200 | 500 |
| Диапазон тарирования, кг | 1000 | 1500 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1615 х 1230 х 95 | |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000 х 1000 | |
| Высота наката, мм | 45 | |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1025 х 1230 х 200 | |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 103/112 | |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь | |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 | |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 | |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 | |
| Длина кабеля, м | 5 | |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь | |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260 х 161 х 52 | |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330 х 160 х 150 | |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,0/2,65 | |
| Степень защиты терминала | IP66 | |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -30…+40 | |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 | |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 | |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232),USB,Ethernet | |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi | |
| В комплекте поставки | сетевой адаптер кронштейн крепления терминала на стене кронштейн крепления терминала на стойке - 2 шт. патч-корд cat5е | |
| Производитель | "Масса-К" (Россия) | |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы низкопрофильные Масса-К 4D-LA-10/10-1000-AB(RUEW) | 116 200.00 руб. |
|
116 200.00 руб. | |
| Весы низкопрофильные Масса-К 4D-LA-10/10-1500-AB(RUEW) | 116 200.00 руб. |
|
116 200.00 руб. |