ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от
111900 руб.
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал регистрирует товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация), интегрируется в системы учета. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Проведение товароучетных операций:
Установка массы тары:
Подключаемое оборудование:
| Модель | 4D-PM-20/15-1000-RA | 4D-PM-20/15-2000-RA | 4D-PM-20/15-3000-RA | |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Минимальная нагрузка, кг | 4 | 10 | 20 | |
| Дискретность отсчета, г | 200 | 500 | 1000 | |
| Диапазон тарирования, кг | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 2000 х 1500 х 95 | |||
| Размер платформы (ДхШ), мм | 2000 х 1500 | |||
| Габаритные размеры весов в упаковке (ШхГхВ), мм | 1520 х 2030 х 180 | |||
| Масса весов нетто/брутто, кг | 218,6/229,6 | |||
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь | |||
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 | |||
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 | |||
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 | |||
| Длина кабеля, м | 5 | |||
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265 x 102 x 60 | |||
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 280 х 160 х 90 | |||
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 | |||
| Степень защиты терминала | IP54 | |||
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 | |||
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 | |||
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 | |||
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки | |||
| Торговая индикация | да | |||
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232), Ethernet | |||
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C | |||
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 | |||
| В комплекте поставки | сетевой адаптер кронштейн крепления терминала на стене кронштейн крепления терминала на стойке ST4D патч-корд cat5е | |||
| Производитель | "Масса-К" (Россия) | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы платформенные Масса-К 4D-PM-20/15-1000-RA | 111 900.00 руб. |
|
111 900.00 руб. | |
| Весы платформенные Масса-К 4D-PM-20/15-3000-RA | 120 900.00 руб. |
|
120 900.00 руб. | |
| Весы платформенные Масса-К 4D-PM-20/15-2000-RA | 111 900.00 руб. |
|
111 900.00 руб. |