ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от
45800 руб.
Напольные товарные весы состоят из модуля взвешивающего, вертикальной стойки и терминала с двухсторонней индикацией. Весы предназначены для маркировки и учета весовых, штучных и счетных товаров. Весы печатают как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и этикетки любой сложности.
Весы поддерживают печать 10 форматов штрихкодов (EAN13…EAN128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix), регистрируют товароучетные операции (продажа, прием, отпуск, списание, инвентаризация). Память на 20 000 товаров. Легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обеспечена возможность подключения к весам сканера штрихкодов и выносного промышленного индикатора. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Этикетирование:
Установка массы тары:
Проведение товароучетных операций:
Подключаемое оборудование:
| Модель | TB-S-15.2-R2P3 | TB-S-32.2-R2P3 | TB-S-60.2-R2P3 | TB-S-200.2-R2P3 |
| Максимальная нагрузка, кг | 15 | 32 | 60 | 200 |
| Минимальная нагрузка, кг | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Дискретность отсчета, г | 2/5 | 5/10 | 10/20 | 20/50 |
| Диапазон тарирования, кг | 6 | 15 | 30 | 60 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 520 x 395 х 765 | |||
| Размер платформы (ДхШ), мм | 520 x 395 | |||
| Габаритные размеры весов в упаковке (ШхГхВ), мм | 780 х 410 х 130 | |||
| Масса весов нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 | |||
| Материал модуля взвешивающего | платформа - нержавеющая сталь рама - алюминиевый сплав | |||
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 | |||
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 | |||
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 | |||
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 295 х 230 х 200 | |||
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 310 х 250 х 220 | |||
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 | |||
| Степень защиты терминала | IP51 | |||
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0…+40 | |||
| Скорость печати, мм/с | 60 | |||
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 | |||
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 | |||
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 | |||
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 | |||
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки | |||
| Торговая индикация | да | |||
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) | |||
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C | |||
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 | |||
| В комплекте поставки | сетевой адаптер кронштейн крепления терминала на стене кронштейн крепления терминала на стойке ST4D патч-корд cat5е | |||
| Производитель | "Масса-К" (Россия) | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы товарные Масса-К TB-S-15.2-R2P3 | 45 800.00 руб. |
|
45 800.00 руб. | |
| Весы товарные Масса-К TB-S-32.2-R2P3 | 45 800.00 руб. |
|
45 800.00 руб. | |
| Весы товарные Масса-К TB-S-60.2-R2P3 | 45 800.00 руб. |
|
45 800.00 руб. | |
| Весы товарные Масса-К TB-S-200.2-R2P3 | 45 800.00 руб. |
|
45 800.00 руб. |