4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
Терминалы сбора данных
Смарт-терминалы
Программируемые клавиатуры
Смарт-терминалы
Автономные Онлайн-кассы (54-ФЗ)
Сканеры штрих-кода
Смарт-терминалы
Смарт-терминалы
Онлайн-кассы (54-ФЗ)
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от 0 руб.
| Модель | НПВ,г | d,г | е,г | НмПВ,г | Класс точности | Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* |
| CUX 220H | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | Высокий(II) | 100÷200г F2 |
| CUX 420H | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | 100÷400г F1 | |
| CUX 620H | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | 100÷600г F1 | |
| CUX 820S | 820 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 100÷800г F2 | |
| CUX 2200H | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 1÷2кг F2 | |
| CUX 4200H | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 1÷4кг F1 | |
| CUX 6200H | 6200 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 1÷6кг F1 | |
| CUX 8200S | 8200 | 0,1 | 1 | 5 | 1÷8кг F2 | |
| CUX 420S | 420 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | Средний(III) | 100÷400г М1 |
| CUX 4200S | 4200 | 0,1 | 1 | 2 | 1÷4кг М1 | |
| CUW 620HV | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | Специальный(I) | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |
| CUW 6200HV | 6200 | 0,01 | 0,1 | 1 | ||
| CUW 220H | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | Высокий(II) | |
| CUW 420H | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | ||
| CUW 820S | 820 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ||
| CUW 2200H | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ||
| CUW 4200H | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ||
| CUW 8200S | 8200 | 0,1 | 1 | 5 | ||
| CUW 420S | 420 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | Средний(III) | |
| CUW 4200S | 4200 | 0,1 | 1 | 2 | ||
| Производитель | "CAS Corporation" (Южная Корея) | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| $ 950.00 |
|
$ 950.00 | ||
| $ 1005.00 |
|
$ 1005.00 | ||
| $ 1225.00 |
|
$ 1225.00 | ||
| $ 950.00 |
|
$ 950.00 | ||
| $ 950.00 |
|
$ 950.00 | ||
| $ 1020.00 |
|
$ 1020.00 | ||
| $ 1255.00 |
|
$ 1255.00 | ||
| $ 1005.00 |
|
$ 1005.00 | ||
| $ 900.00 |
|
$ 900.00 | ||
| $ 940.00 |
|
$ 940.00 | ||
| $ 1475.00 |
|
$ 1475.00 | ||
| $ 1560.00 |
|
$ 1560.00 | ||
| $ 1150.00 |
|
$ 1150.00 | ||
| $ 1205.00 |
|
$ 1205.00 | ||
| $ 1090.00 |
|
$ 1090.00 | ||
| $ 1145.00 |
|
$ 1145.00 | ||
| $ 1265.00 |
|
$ 1265.00 | ||
| $ 1225.00 |
|
$ 1225.00 | ||
| $ 1060.00 |
|
$ 1060.00 | ||
| $ 1145.00 |
|
$ 1145.00 |