4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
Терминалы сбора данных
Смарт-терминалы
Программируемые клавиатуры
Смарт-терминалы
Автономные Онлайн-кассы (54-ФЗ)
Сканеры штрих-кода
Смарт-терминалы
Смарт-терминалы
Онлайн-кассы (54-ФЗ)
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от 0 руб.
| Модель | 1 THD | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Питание | Напряжение 12В | ||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 1.2 | ||||||||
| Выборка массы тары, не более, кг | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 | ||||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||||||
| Габариты, мм | 280 × 557 | 280 × 935 | 280 × 990 | 280 × 1112 | 280 × 1366 | 280 × 1807 | |||
| Масса, кг, не более | 31 | 44 | 53 | 76 | 147 | 410 | |||
| Производитель | "CAS Corporation" (Южная Корея) | ||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| $ 1112.00 |
|
$ 1112.00 | ||
| $ 1112.00 |
|
$ 1112.00 | ||
| $ 1112.00 |
|
$ 1112.00 | ||
| $ 1233.00 |
|
$ 1233.00 | ||
| $ 1696.00 |
|
$ 1696.00 | ||
| $ 2762.00 |
|
$ 2762.00 | ||
| $ 3060.00 |
|
$ 3060.00 | ||
| $ 7349.00 |
|
$ 7349.00 | ||
| $ 11543.00 |
|
$ 11543.00 |