4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от 399.09 руб.
| Модель | SW-II- 2 | SW-II- 5 | SW-II- 10 | SW-II- 20 | SW-II- 30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d | ||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Питание: от сети и батареи | Напряжение: 110 ~ 240В Частота: 49~51Гц | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | ||||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||
| Размеры платформы, мм | 239 x 190 | ||||
| Габариты, мм | 260 x 287 x 137 | ||||
| Масса, кг, не более | 2.7 | ||||
| Опционально | Двусторонний дисплей Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика Платформа из нержавеющей стали Платформа в виде чаши (350 × 300 × 50) | ||||
| Производитель | "CAS Corporation" (Южная Корея) | ||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы общего назначения CAS SW-II-2 | 9 578.09 руб. |
|
9 578.09 руб. | |
| Весы общего назначения CAS SW-II-5 | 9 578.09 руб. |
|
9 578.09 руб. | |
| Весы общего назначения CAS SW-II-10 | 9 578.09 руб. |
|
9 578.09 руб. | |
| Весы общего назначения CAS SW-II-20 | 9 578.09 руб. |
|
9 578.09 руб. | |
| Весы общего назначения CAS SW-II-30 | 9 578.09 руб. |
|
9 578.09 руб. | |
| Платформа в виде чаши India | 1 596.35 руб. |
|
1 596.35 руб. | |
| Платформа из нержавеющей стали | 798.17 руб. |
|
798.17 руб. | |
| Двусторонний дисплей | 798.17 руб. |
|
798.17 руб. | |
| Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | 399.09 руб. |
|
399.09 руб. |