4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от 30251.4 руб.
| Модель | 0.5 THA | 1 THA | 2 THA | 3 THA | 5 THA |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Класс точности | III/средний | ||||
| Время стабилизации, сек | ≤ 10 | < 10 | |||
| Диапазон нуля, % от НПВ | 4 | ||||
| Обозначение перегрузки | [Максимальная нагрузка] + 9e | ||||
| Безопасная перегрузка, % от НПВ | 125 | ||||
| Максимальная перегрузка, % от НПВ | 400 | ||||
| Питание: от аккумулятора/через адаптер | Через адаптер: 9В/1500мА | ||||
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | ≥ 50 | 80 ~ 200 | 60 ~ 100 | ||
| Тип батареи | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/5А в час | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/10А в час | |||
| Выборка массы тары, не более, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 | ||||
| Относительная влажность | ≤85% при температуре ниже +20°C | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 30мм | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 38мм | |||
| Тип батарей для ПУ | 2 батареи АА × 1,5В | ||||
| Масса, кг, не более | 4.2 | 16 | 25 | ||
| Производитель | "CAS Corporation" (Южная Корея) | ||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы крановые CAS Caston I 0,5 THA | 30 251.40 руб. |
|
30 251.40 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston I 1 THA | 50 715.58 руб. |
|
50 715.58 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston I 2 THA | 50 715.58 руб. |
|
50 715.58 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston I 3 THA | 53 384.83 руб. |
|
53 384.83 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston I 5 THA | 56 943.81 руб. |
|
56 943.81 руб. |