ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от
88100 руб.
Весы для взвешивания груза, транспортируемого на поддонах. Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. П-образная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал поддерживает печать 10 форматов штрихкодов (EAN13…EAN128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix), регистрирует товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация), печатает этикетки, интегрируется в системы учета. Память на 20 000 товаров. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Этикетирование:
Установка массы тары:
Проведение товароучетных операций:
Подключаемое оборудование:
| Модель | 4D-U-1-1000-RL | 4D-U-1-2000-RL |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 | 2000 |
| Минимальная нагрузка, кг | 4 | 10 |
| Дискретность отсчета, г | 200 | 500 |
| Диапазон тарирования, кг | 1000 | 2000 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1290 х 840 х 100 | |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1200 х 840 | |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1340 х 870 х 80 | |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 31/34 | |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь | |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 | |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 | |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 | |
| Длина кабеля, м | 5 | |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 358 х 131 х 377 | |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 340 х 230 х 160 | |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,9/4,5 | |
| Степень защиты терминала | IP54 | |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0…+40 | |
| Скорость печати, мм/с | 60 | |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 150 | |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 | |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 | |
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки | |
| Торговая индикация | да | |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) | |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) | |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 | |
| В комплекте поставки | сетевой адаптер кронштейн крепления терминала на стене кронштейн крепления терминала на стойке ST4D патч-корд cat5е | |
| Производитель | "Масса-К" (Россия) | |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы паллетные Масса-К 4D-U-1-1000-RL | 88 100.00 руб. |
|
88 100.00 руб. | |
| Весы паллетные Масса-К 4D-U-1-2000-RL | 88 100.00 руб. |
|
88 100.00 руб. |