4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от 7960 руб.
Терминалы-регистраторы совместно с ПО «МАССА-К: Сервер терминалов» образуют программно-аппаратный комплекс регистрации и движения товаров.
Модели терминалов — регистраторов серии R:
Как это работает?
В терминалы загружаются Справочники:
А из терминалов передаются регистрации движения товаров.
Все регистрации хранятся в едином формате в базе данных и доступны для последующего анализа и передачи в учетные программы.
Что такое регистрация?
Регистрация – это электронная запись, включающая в себя 21 параметр, связанные с товаром, его перемещением и выбранным режимом работы.
Режимы работы терминала соответствуют типовым операциям по учету движения товара:
В комплект поставки входит внешняя обработка по обмену данными между 1С 8.2 УТ и ПО «МАССА-К: Сервер терминалов».
Обработка обеспечивает:
Экспорт в терминалы справочников товаров,контрагентов и складов из 1С.
Импорт в 1С регистраций с формированием бухгалтерских документов.
Новые возможности в штрихкодировании:
| Модель | Терминал RA | Терминал RC | Терминал RP | Терминал R2P |
| Тип индикатора | Матричный LCD, 192*64 точки | |||
| Количество индикаторов | 1 | 2 | ||
| Подсветка экрана | + | |||
| Режимы работы: | ||||
| Этикетирование | - | + | ||
| Приём товаров | + | |||
| Отпуск товаров | + | |||
| Продажа товаров | - | + | ||
| Инвентаризация товаров | + | |||
| Списание товаров | + | |||
| Возможность использования без весовой платформы (работа со штучным товаром) | + | - | ||
| Наличие встроенного принтера | - | + | ||
| Скорость печати (мм. /сек.): | ||||
| Этикеток | - | 60 | ||
| Чеков | - | 70 | 60 | |
| Ширина рулона, мм: | ||||
| Этикеток | - | 60 | ||
| Чеков | - | 58 | 58/60 | |
| Сигнал управления дозатором | + | |||
| Сигнал управления денежным ящиком | - | + | - | |
| Возможность подключения сканера штрих-кода | + | |||
| Память на 20 000 товаров | + | |||
| Наличие аккумулятора | + | - | ||
| Время работы от аккумулятора (час): | ||||
| Без весового модуля | 15 | 10 | - | |
| С весовым модулем типа МК или ВТ | 14 | 9.5 | - | |
| С весовым модулем типа 4D | 10,5 | 7,5 | - | |
| Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +40 °C | от 0 до +40 °C | ||
| Внешние интерфейсы | RS-232, USB, Ethernet | |||
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм | 265 x 105 x 60 | 235 x 145 x 70 | 295 x 230 x 200 | |
| Производитель | "Масса-К" (Россия) | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Терминалы Масса-К RA | 7 960.00 руб. |
|
7 960.00 руб. | |
| Терминалы Масса-К RC | 11 990.00 руб. |
|
11 990.00 руб. | |
| Терминалы Масса-К RP | 16 030.00 руб. |
|
16 030.00 руб. | |
| Терминалы Масса-К R2P | 17 270.00 руб. |
|
17 270.00 руб. |